· 江蘇 ·
科目 | 法規 | 管理 | 實務 | |
19年 | 55 | 65 | 公路、水利、市政50 其他專業均55 | |
18年 | 55 | 65 | 公路50 其他專業均55 | |
17年 | 55 | 65 | 機電、市政50 其他專業均55 | |
16年 | 55 | 65 | 機電、市政50 其他專業均55 |
· 安徽 ·
科目 | 法規 | 管理 | 實務 | |
19年 | 60 | 72 | 公路52、水利65 市政57、建筑70 礦業65、機電61 | |
18年 | 60 | 70 | 水利72、礦業55 市政、機電65 公路、建筑60 | |
17年 | 60 | 72 | 水利、建筑72 機電70 其他專業均65 | |
16年 | 60 | 72 | 建筑72、市政55 礦業60 其他專業均65 |
2021-04-12
2021-03-16
2021-03-11
2021-03-10
2020-12-04
2020-12-03